পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
ক্র.নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | রামেশ্বও পুর | ৩৫০ |
২ | বোরোখারা | ১০৭৫ |
৩ | আমবাড়ি | ১২২৫ |
৪ | হলহলিয়া চর গাঁও | ৮৫০ |
৫ | রজনীলাইন | ৮৬০ |
৬ | আমতৈল | ৯৩০ |
৭ | ব্রাম্মন গাঁও | ২৩০০ |
৮ | দিঘলবাগ | ৮৫০ |
৯ | অলিপুর বাঘ গাঁও | ৭০০ |
১০ | মানিগাঁও | ১৮৫০ |
১১ | মাহারাম | ১৪৫০ |
১২ | পুরান ঘাট | ২১০০ |
১৩ | শান্তি পুর | ১১০০ |
১৪ | মধুর চর | ৪৫০ |
১৫ | বড়ঘোপ | ৭৫০ |
১৬ | কড়ইগড়া | ৬৫০ |
১৭ | রাজাই | ৮৫০ |
১৮ | চাঁনপুর | ১৫০০ |
১৯ | গুটিলা | ২২০০ |
২০ | চন্দ্রপুর | ৫৫০ |
২১ | শিমুলতলা | ২১৭৫ |
২২ | ভীত পৈলন পুর | ৪৭৫ |
২৩ | বারোহাল | ১৭০০ |
২৪ | পৈলন পুর | ১২৫০ |
২৫ | সোনাপুর | ৬০০ |
২৬ | বদরপুর | ৪০০ |
২৭ | ফকির নগর | ৭০০ |
২৮ | চরগাও | ১৮০০ |
২৯ | কাশতাল | ২২০০ |
সর্বমোট ৩৩,৮,৪০
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ